Chakula Cha Lunar Kwa Na Awamu Zake Za Utawala

Orodha ya maudhui:

Video: Chakula Cha Lunar Kwa Na Awamu Zake Za Utawala

Video: Chakula Cha Lunar Kwa Na Awamu Zake Za Utawala
Video: CHAKULA CHA MIFUGO:PUNGUZA GHARAMA YA CHAKULA CHA MIFUGO KWA KULOWEKA NAFAKA 2024, Novemba
Chakula Cha Lunar Kwa Na Awamu Zake Za Utawala
Chakula Cha Lunar Kwa Na Awamu Zake Za Utawala
Anonim

Wakati wa miezi ya baridi tuna uwezekano wa kula chakula zaidi - moja ambayo inahusishwa na likizo, na nyingine ambayo kwa sababu ya hali ya hali ya hewa harakati hupungua mara nyingi.

Ni vizuri kuongeza miezi ya chemchemi, pamoja na lishe, ambayo wakati mwingine ni muhimu, lishe ya Lunar kwa kupoteza uzito haraka na, kwa hivyo, kurudi kwa kawaida.

Chakula cha mwezi inahusiana na awamu za mwezi na pamoja na lishe ambayo hutumiwa, matokeo bora yatapatikana.

Chakula cha mwezi huzingatiwa mara nne kwa mwezi na huchukua masaa 24, wakati ambapo maji, chai bila sukari inaruhusiwa na maziwa, pombe na chumvi ni marufuku.

Kwa hiyo unaweza kupoteza kutoka kwa kilo moja hadi tatu kwenye Mwezi Kamili, na wakati wa kufunga wakati wa awamu nne za Mwezi kilo zilizopotea zitahifadhiwa. Siku za kujizuia hufuatiwa na kulisha chakula chepesi kama vile saladi, matunda na aina zingine za vyakula vyepesi.

Maji
Maji

Ikiwa kufunga ni ngumu sana na haiwezekani kuzingatiwa, ni vizuri kuanza tu na siku za Mwezi Kamili mara moja kwa mwezi, na mara tu unapoingia kwenye mazoea, kujumuisha wakati wa Mwezi Mpya na awamu za kati.

Wakati Mwezi unapungua, huanza kutoa na haishiki, kwa wakati huu tunaweza kumudu serikali pana zaidi, kujipendekeza, lakini kwa sababu.

Wakati wa Mwezi Mpya, mwili wetu hufanya kazi kwa kiwango cha juu, kwa nguvu kamili, na kwa hivyo unapokunywa maji na chai ndani ya masaa 24, kimetaboliki yako huongeza kasi.

Kadri mwezi unavyoinuka, ndivyo hamu yetu inavyoongezeka, na tunahitaji kuwa mwangalifu zaidi na lishe yetu, haswa wanga, kwa sababu ndio wakati miili yetu inapoanza kuhifadhi na kuhifadhi kalori.

HATUA ZA MWEZI MWAKA 2018

JANUARI

02. 01. 2018 - 04.25.13 - mwezi kamili

09. 01. 2018 - 00.26.30 - robo ya mwisho

17. 01. 2018 - 04.18.28 - mwezi mpya

25. 01. 2018 - 00.21.26 - robo ya kwanza

31. 01. 2018 - 15.27.49 - mwezi kamili

FEBRUARI

07. 02.2018 - 17.55.11 - robo kamili

15. 02. 2018 - 23.06.24 h - mwezi mpya

23. 02. 2018 - 10.10.15 - robo kamili

MACHI

Kupungua uzito
Kupungua uzito

02. 03. 2018 - 02.52.26 - mwezi kamili

09. 03. 2018 - 13.21.04 - robo kamili

17. 03. 2018 - 16.12.48 - mwezi mpya

24. 03. 2018 - 18.36.17 h - robo ya kwanza

Machi 31, 2018 - 15.38.02 - mwezi kamili

APRILI

08. 04. 2018 - 10.18.48 h - robo ya mwisho

16. 04. 2018 - 04.58.15 - mwezi mpya

23. 04. 2018 - 00.46.44 - robo ya kwanza

30. 04. 2018 - 03.59.23 - mwezi kamili

MEI

08. 05. 2018 - 05.09.49 - robo ya mwisho

15. 05. 2018 - 14.48.51 h - mwezi mpya

22. 05. 2018 - 06.50.21 - robo ya kwanza

29. 05. 2018 - 17.20.51 - mwezi kamili

JUNI

06. 06. 2018 - 21.32.53 h - robo ya mwisho

13. 06. 2018 - 22.44.25 - mwezi mpya

20. 06. 2018 - 13.52.03 - robo ya kwanza

28. 06. 2018 - 07.54.22 - mwezi kamili

JULAI

06. 07. 2018 - 10.51.56 h - robo ya mwisho

13. 07. 2018 - 05.49.01 h - mwezi mpya

19. 07. 2018 - 22.53.28 - robo ya kwanza

27. 07. 2018 - 23.21.40 - mwezi kamili

AGOSTI

04. 08. 2018 - 21.19.13 - robo ya mwisho

11. 08. 2018 - 12.58.49 - mwezi mpya

18. 08. 2018 - 10.49.47 - robo ya kwanza

26. 08. 2018 - 14.57.26 - mwezi kamili

SEPTEMBA

03. 09. 2018 - 05.38.35 - robo ya mwisho

09. 09. 2018 - 21.02.38 h - mwezi mpya

17. 09. 2018 - 02.16.15 - robo ya kwanza

25. 09. 2018 - 05.53.41 - mwezi kamili

OKTOBA

02. 10. 2018 - 12.46.36 h - robo ya mwisho

09. 10. 2018 - 06.48.05 - mwezi mpya

16. 10. 2018 - 21.03.02 h - robo ya kwanza

24. 10. 2018 - 19.46.21 - mwezi kamili

31. 10. 2018 - 19.41.30 - robo iliyopita

NOVEMBA

Novemba 7, 2018 - Machi 18, 2014 - mwezi mpya

15. 11. 2018 - 16.55.32 h - robo ya kwanza

23. 11. 2018 - 07.40.22 h - mwezi kamili

30. 11. 2018 - 02.20.01. h - robo ya mwisho

DESEMBA

07. 12. 2018 - 09.21.38 - mwezi mpya

15. 12. 2018 - 13.50.28 - robo ya kwanza

22. 12. 2018 - 19.49.49 - mwezi kamili

Desemba 29, 2018 - 11.35.36 robo iliyopita

Ilipendekeza: